- photos
- plans, sideviews etc.
- colour silhouettes, paintings etc.
- models
) indicates vessel of featured navy, gray (
) vessel of same type, but different navy (when actual is not available).| Cr | carronades |
| Mr | mortars |
| RL | rocket launchers (19th C.) |
| II, III | double, triple... guns (e.g. 2xII 25mm) |
| AAW | anti-aircraft warfare |
| ASW | anti-submarines warfare |
| ABL | ASW barrel launchers |
| ARL | ASW rocket launchers |
| DC | depth charges |
| GL | grenade launchers |
| MG | machine guns |
| SG | salute guns |
| SAM | surface-to-air missiles |
| SSM | surface-to-surface missiles |
| TS | spar torpedoes |
| TT | torpedo tubes |
| ... | data unknown |
| ? | data uncertain or doubtful (sometimes italic used instead) |
| af. | after |
| bf. | before |
| c. | circa |
| $ | bought (concerns vessels with unknown previous fate) |
| đ | ordered, but not delivered |
| req. | requisited |
| n/u | name unchanged |
| abd. | abandoned |
| itd. | interned |
| miss. | missing |
| ® | in reserve or laid up |
| Ø | taken over, but not commissioned |
| § | deleted, stricken |
| # | scrapped, broken up etc. (most often start date) |
| = | heavily damaged |
| | tragic fate (sunk, destroyed) |
| ⌂ | raised, salvaged |
| rep. | repaired |
| a | activity of (enemy) aviation |
| b | stranded, run aground (not foundered) |
| c | collision |
| d | burnt, blew up, destroyed |
| e | activity of enemy warships (shelled etc.) |
| f | sank as breakwater |
| h | sank in tow |
| i | sunk in ice |
| k | shelled by coastal artillery |
| m | struck mine |
| n | natural causes (tempest, typhoon etc.) |
| p | capsized |
| r | rammed |
| s | scuttled |
| t | torpedoed by submarine or MTB |
| u | malfunction, leak etc. |
| v | damaged by enemy land forces |
| w | wrecked and foundered |
| z | sunk as target |
| Home Page |