Governors
| 02.01.1923-20.12.1927 | Sir Spencer Harcourt Butler (1869-1938)
|
20.12.1927-20.12.1932 | Sir Charles Alexander Innes (1874-1959)
| 20.12.1932-08.05.1936 | Sir Hugh Landsdowne Stephenson (1871-1941)
| 08.05.1936-06.05.1941 | Sir Archibald Douglas Cochrane (1885-1958)
| 06.05.1941-31.08.1946 | Col. Sir Reginald Hugh Dorman-Smith (1899-1977; 05.1942-10.1945 at Simla, India)
| 31.08.1946-04.01.1948 | Mjr.Gen. Sir Hubert Elvin Rance (1898-1974)
|
Deputy Chairmen of the Executive Council
| 01.04.1937-20.02.1939 | Ba Maw (1893-1977)
|
20.02.1939-09.1940 | Maung Pu (1881-?)
| 09.1940-19.01.1942 | "Galon" Saw (1900-1948)
| 19.01.1942-03.1942 | Sir Paw Tun (1883-1953)
| 03.1942-28.09.1946 | vacant
| 28.09.1946-19.07.1947 | Aung San (1915-1947) အောင္ဆန္း
| 24.07.1947-04.01.1948 | Thakin Nu (1907-1995) ဦးနု
|
Chief of State, Prime Minister and Commander-in-Chief (Adipati)
| 01.08.1943-04.1945 | Mjr.Gen. Ba Maw
|
Minister of War
| 01.08.1943-03.1945 | Lt.Gen. Aung San
|
(Japanese) Supreme Adviser
| 08.1943-04.1945 | Gotara Ogawa
|
Presidents
| 04.01.1948-16.03.1952 | Saw Shwe Thaik (1896-1962) စဝ်ရွှေသိုက်
|
16.03.1952-13.03.1957 | Ba U (1887-1963)
| 13.03.1957-02.03.1962 | Mahn Win Maung (1916-1989)
|
Chairman of Revolutionary Council
| 02.03.1962-02.03.1974 | Gen. Ne Win (Shu Maung; 1910/11-2002) နေဝင်
|
Presidents
| 02.03.1974-09.11.1981 | Gen. Ne Win
|
09.11.1981-25.07.1988 | Gen. San Yu (1918-1996) စန်းယု
| 25.07.1988-12.08.1988 | Gen. Sein Lwin (1923-2004)
| 12.08.1988-19.08.1988 | acting: Aye Ko
| 19.08.1988-18.09.1988 | Maung Maung (1925-) မောင်မောင်
|
Chairmen of the State Law and Order Restoration Council
| 18.09.1988-23.04.1992 | Sr.Gen. Saw Maung (1928-1997) စောမောင်
|
23.04.1992-15.11.1997 | Gen. Than Shwe (1933-) သန္းေရႊ
|
Chairman of the State Peace and Development Council (Naingngandaw Ayechan Thaya Yay Hnin Phwanphyo Yay Kaungsi)
| 15.11.1997- | Sr.Gen. Than Shwe
|
Prime ministers
| 04.01.1948-12.06.1956 | Thakin Nu
|
12.06.1956-01.03.1957 | Ba Swe (1915-1987) ဘဆွေ
| 01.03.1957-29.10.1958 | Thakin Nu
| 29.10.1958-04.04.1960 | Gen. Ne Win
| 04.04.1960-02.03.1962 | Thakin Nu
| 02.03.1962-04.03.1974 | Gen. Ne Win
| 04.03.1974-29.03.1977 | Brig. Sein Win (1919-1993) စိန်ဝင်း
| 29.03.1977-26.07.1988 | Col. Maung Maung Kha (1920-1995) မောင်မောင်ခ
| 26.07.1988-18.09.1988 | Col. Tun Tin (1930-) ထွန်းတင်
| 21.09.1988-23.04.1992 | Gen. Saw Maung
| 29.04.1992-25.08.2003 | Sr.Gen. Than Shwe
| 25.08.2003-19.10.2004 | Gen. Khin Nyunt (1939-) ခင္ညြန့္
| 19.10.2004-12.10.2007 | Gen. Soe Win (1948-2007) စိုးဝင်း
| 12.10.2007- | Gen. Thein Sein (1945-; acting 18.05-24.10.2007) သိန်းစိန်
|
Commanders in Chief, Armed Forces
| 01.1948-31.01.1949 | Lt.Gen. Smith Dun
|
01.02.1949-20.04.1972 | Gen. Ne Win
| 20.04.1972-08.03.1974 | Gen. San Yu
| 08.03.1974-06.03.1976 | Gen. Tin U
| 06.03.1976-1983 | Gen. Kyaw Htin
| 1983-23.04.1992 | Sr.Gen. Saw Maung
| 23.04.1992- | Sr.Gen. Than Shwe
|
Commanding Officers, BRNVR
| 1940-04.1946 | Lt.Cdr. Kenneth S. Lyle
|
04.1946-1947 | ...
| 1947-01.1948 | Lt.Cdr. Khin Maung Bo
|
Commanders of Navy
| 01.1948-af.1952 | Cmdr. Khin Maung Bo
|
bf.1954-1962/63 | Cdre. Than Pe
| 1962/63-c.1978 | Cdre. Thaung Tin
| c.1978-af.1983 | R.Adm. Chit Hlaing
| af.1983-1985/87 | R.Adm. Maung Maung Win
| 1985/87-02.1992 | V.Adm. Maung Maung Khin
| 02.1992-1993/94 | V.Adm. Than Nyunt
| 1993/94-bf.1997 | V.Adm. Tin Aye
| bf.1997-08.2000 | V.Adm. Nyunt Thein
| 08.2000-2005 | V.Adm. Kyi Min
| 2005-2007/08 | V.Adm. Soe Thein
| 2007/08- | R.Adm. Nyan Htun
|