Baden Rhine Police Badische Rheinpolizei
(operating at Rhine)
|
[1]
"Badische Rheinpolizei 1" class
Schiffs- und Maschinenbau AG - Mannheim, 13.5×2.4×1.5 m, 120 hp = 14 kt. Fate 1945-1953 not certain.
| Badische Rheinpolizei 1
1925
#336
1937 Wasserschutzpolizei 13,
1945 ...,
1949/50 Wasserschutzpolizei 2,
06.1953 n/u, § 1957
| | | |
[1]
Motorbeiboot Klass C
7.5 t, 12.6×2.6×1 m, 60 hp. Built as naval longboat. Fate c.1937-1953 not certain.
|
| Badische Rheinpolizei 2
1914;1918
10.1931 ex- Stettin 4,
03.1931 ex- n/u,
c.1920 ex- ...
1937/45 ...,
1949/50 Wasserschutzpolizei 3,
06.1953 n/u, § 1954?
| | | |
Constance Guard Police Schutzpolizei Konstanz
(operating at Lake Constance / Bodensee)
|
In 1930s: two unknown motor boats
| Baden Water Guard Wasserschutz Baden (1949-1953)
|
[1]
"WS 1" class
Schottel-Werft - Oberspay, 15 t, 16×3.5×. m, 200 hp = 14 kt. Used at Bodensee.
|
| WS 1
1951
06.1953
Wasserschutzpolizei 12, § 1976,
Johann Hinrich Wichern
| | |
Margrave (Markgraf von Baden):
| 21.10.1771-27.04.1803 | Karl IV Friedrich
|
Margrave and Elector:
| 27.04.1803-25.07.1806 | Karl Friedrich
|
Grand Dukes (Grossherzog von Baden):
| 25.07.1806-10.06.1811 | Karl I Friedrich
|
10.06.1811-08.12.1818 | Karl II Ludwig Friedrich
| 08.12.1818-30.03.1830 | Ludwig I Wilhelm August
| 30.03.1830-24.04.1852 | Leopold I [Karl Leopold Friedrich]
| 24.04.1852-05.09.1856 | Ludwig II (under regency)
| 05.09.1856-28.09.1907 | Friedrich I Wilhelm Ludwig
| 28.09.1907-22.11.1918 | Friedrich II Wilhelm Ludwig Leopold August
|
Chairman of Provisional Government of the Republic:
| 01.06.1849-25.06.1849 | Lorenz Peter Carl Brentano
|
State Presidents (Staatspräsident):
| 14.11.1918-14.08.1920 | Anton Geiß
|
14.08.1920-23.11.1921 | Gustav Josef Ludwig Trunk
| 23.11.1921-23.11.1922 | Hermann Hummel
| 23.11.1922-23.11.1923 | Adam Remmele
| 23.11.1923-23.11.1924 | Heinrich Franz Köhler
| 23.11.1924-23.11.1925 | Willy Hugo Hellpach
| 23.11.1925-23.11.1926 | Gustav Josef Ludwig Trunk
| 23.11.1926-03.02.1927 | Heinrich Franz Köhler
| 03.02.1927-23.11.1927 | Gustav Josef Ludwig Trunk
| 23.11.1927-23.11.1928 | Adam Remmele
| 23.11.1928-20.11.1930 | Franz Josef Schmitt
| 20.11.1930-10.09.1931 | Franz Josef Wittemann
| 18.09.1931-11.03.1933 | Franz Josef Schmitt
|
Reichskommissar:
| 05.03.1933-08.05.1933 | SA-Obergruppenführer Robert Heinrich Wagner (Backfisch)
|
Reichsstatthalter:
| 08.05.1933-04.1945 | SA-Obergruppenführer Robert Heinrich Wagner
|
Chief ministers:
| 1774-12.1793 | Wilhelm Freiherr von Edelsheim
|
1793-1803 | Georg Ludwig Freiherr von Edelsheim
| 1803-12.1806 | Wolfgang Heribert Tobias Otto Maria Johann Nepomuk Freiherr von Dalberg
| 12.1806-07.1808 | ...
| 1808-1809 | Carl Wilhelm Freiherr von Marschall von Bieberstein
|
Minister of State (Staatsminister):
| 1809-03.1810 | Sigismund Karl Johann Freiherr von Reitzenstein
|
President of the ministers conference:
| 1810-26.09.1811 | Christian Heinrich Freiherr Gayling von Altheim
|
Ministers of State:
| 26.09.1811-13.01.1812 | Christian Heinrich Freiherr Gayling von Altheim
|
1812-1817 | Karl Christian Freiherr von Berckheim
| 1817-1818 | Sigismund Karl Johann Freiherr von Reitzenstein
|
Presidents of the Ministry of State (Staatsminister-Chef der Regierung):
| 12.1818-1831 | Wilhelm Ludwig Leopold Reinhard Freiherr von Berstett
|
08.10.1832-1832 | Sigismund Karl Johann Freiherr von Reitzenstein
| 1833-27.03.1838 | Ludwig Georg von Winter
| 1838-1839 | Karl Friedrich Nebenius
| 1839-11.1843 | Friedrich Landolin Karl Freiherr von Blittersdorf
| 11.1843-03.1845 | Christian Friedrich von Boeckh
| 03.1845-19.12.1846 | Karl Friedrich Nebenius
| 19.12.1846-09.03.1848 | Johann Baptist Bekk
| 09.03.1848-01.07.1849 | Karl Georg Hoffmann
| 01.07.1849-05.1856 | Friedrich Adolf Klüber
| 05.1856-02.04.1860 | Franz Freiherr von Stengel
| 02.04.1860-27.07.1866 | Anton Stabel
| 27.07.1866-03.02.1868 | Karl Friedrich Wilhelm Mathy
| 12.02.1868-24.09.1876 | Julius August Isaak Jolly
| 24.09.1876-07.03.1893 | Ludwig Karl Friedrich Turban
| 07.03.1893-06.1901 | Franz Wilhelm Nokk
| 06.1901-08.03.1905 | Carl Ludwig Wilhelm Arthur von Brauer
| 08.03.1905-22.12.1917 | Alexander Freiherr von Dusch
| 22.12.1917-14.11.1918 | Johann Heinrich Freiherr von und zu Bodman
|
Heads of Government (Chef der Regierung):
| 10.11.1918-14.11.1918 | Anton Geiß
|
14.11.1918-11.03.1933 | state presidents
| 11.03.1933-08.05.1933 | Reichskommissar
|
Prime Minister (Ministerpräsident):
| 08.05.1933-04.1945 | Walter Friedrich Julius Köhler
|
Ministers of Military Affairs (Minister für Militärische Angelegenheiten):
| 10.11.1918-07.01.1919 | Johannes Brümmer
|
07.01.1919-01.04.1919 | Anton Geiß
|
Ministers of Internal Affairs (Minister des Innern):
| 10.11.1918-01.04.1919 | Ludwig Haas
|
01.04.1919-20.11.1929 | Adam Remmele
| 21.11.1929-26.06.1931 | Franz Josef Wittemann
| 26.06.1931-14.08.1932 | Emil Maier
| 18.08.1932-30.11.1932 | Leopold Rückert
| 30.11.1932-10.01.1933 | Franz Josef Schmitt (acting)
| 10.01.1933-10.03.1933 | Erwin Umhauer
| 11.03.1933-08.05.1933 | Robert Heinrich Wagner
| 08.05.1933-04.1945 | SS-Brigadeführer Karl Pflaumer
|
Chairman of Parliament (Präsident des Landtags):
| 29.05.1947-25.04.1952 | Karl Person
|
State Administration (Direktorium):
| 02.06.1945-30.11.1946 | 3-7 people
|
President of the State Secretariat (Vorsitzender des Staatssekretariat):
| 02.12.1946-24.07.1947 | Leo Wohleb
|
State President (Staatspräsident):
| 24.07.1947-25.04.1952 | Leo Wohleb
|
Secretaries of Internal Affairs and Justice (Sekretär für Inneres und Justiz):
| 03.12.1946-26.06.1947 | Marcel Nordmann
|
26.06.1947-24.07.1947 | Alfred Egon Schühly
|
Minister of Internal Affairs (Innernminister):
| 24.07.1947-25.04.1952 | Alfred Egon Schühly
|