Presidents of the Junta:
| 05.1810-08.1811 | Cornelio Judas Tadeo de Saavedra Rodríguez
|
08.1811-09.1811 | Domingo Matheu Chicola
| 09.1811-10.1812 | First Triumvirate
| 10.1812-01.1814 | Second Triumvirate
|
Supreme Directors (Director Supremo de las Provincias Unidas):
| 01.1814-01.1815 | Gervasio Antonio de Posadas y Dávila
|
01.1815-04.1815 | Gral. Carlos María de Alvear y Balbastro
| 04.1815-04.1816 | Gral. Ignacio Álvarez Thomas
| 04.1816-07.1816 | Gral. Antonio González de Balcarce
| 07.1816-06.1819 | Gral. Juan Martín Mariano de Pueyrredón y O'Dogan
| 06.1819-02.1820 | Gral. José Casimiro Rondeau Pereyra
|
Interim Director (Director Interino del Estado):
| 02.1820-02.1820 | Juan Pedro Julián de Aguirre y López de Anaya
|
02.1820-02.1826 | no central authority
|
Governors of Buenos Aires:
| 02.1820-05.1820 | Manuel Mariano Hipólito de Sarratea Altolaguirre
|
05.1820-06.1820 | Ildefonso Raimundo Ramos Mexía y Ross
| 06.1820 | Gral. Miguel Estanislao de Soler y Otálora
| 06.1820-07.1820 | Juan Norberto Dolz (acting)
| 07.1820-09.1820 | Gral. Manuel Críspulo Bernabé Dorrego Salas (acting)
| 09.1820-05.1824 | Martín Rodríguez Rodríguez
| 05.1824-03.1826 | Gral. Juan Gualberto Gregorio de Las Heras y Ventura de la Gacha
|
Governors of Entre Rios (09.1820-09.1821 Supreme Chiefs of Republic)
| 02.1820-07.1821 | José Francisco Ramírez Jordán
|
07.1821-09.1821 | José Ricardo López Jordán (acting)
| 10.1821-02.1824 | Gral. Lucio Norberto Ximénez de Mansilla y Bravo de Oliva
| 02.1824-04.1826 | Juan León Sola Retamar
|
Presidents (Presidente):
| 02.1826-06.1827 | Bernardino de la Trinidad González Rivadavia
|
07.1827-08.1827 | Alejandro Vicente López y Planes
|
Governors of Buenos Aires, entrusted with the Foreign Relations:
| 08.1827-12.1828 | Gral. Manuel Críspulo Bernabé Dorrego Salas
|
12.1828-08.1829 | Juan Galo de Lavalle y González Bordallo
| 08.1829-12.1829 | Gral. Juan José Viamonte González
| 12.1829-12.1832 | Gral. Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio
| 12.1832-11.1833 | Gral. Juan Ramón González de Balcarce Martínez
| 11.1833-10.1834 | Gral. Juan José Viamonte González
| 10.1834-03.1835 | Manuel Vicente de la Maza Bracho (acting)
| 03.1835-09.1851 | Gral. Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio
|
Supreme Chief (Jefe Supremo):
| 09.1851-02.1852 | Gral. Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio
|
Governor of Buenos Aires, entrusted with the Foreign Relations:
| 02.1852-05.1852 | Gral. Justo José de Urquiza y García
|
Provisional Director (Director Provisorio):
| 05.1852-03.1854 | Gral. Justo José de Urquiza y García
|
Presidents (Presidente de la Nación Argentina):
| 03.1854-03.1860 | Gral. Justo José de Urquiza y García
|
03.1860-11.1861 | Santiago Rafael Luis Manuel José María Derqui Rodríguez
| 11.1861-12.1861 | Juan Esteban Pedernera (acting)
| 12.1861-04.1862 | no federal authority
|
Governor of Buenos Aires, since 04.1862 entrusted with the Foreign Relations:
| 12.1861-10.1862 | Gral. Bartolomé Mitre Martínez
|
Presidents:
| 10.1862-10.1868 | Gral. Bartolomé Mitre Martínez
|
10.1868-10.1874 | Domingo Faustino Sarmiento Albarracín
| 10.1874-10.1880 | Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda Silva
| 10.1880-10.1886 | Gral. Julio Argentino Roca Paz
| 10.1886-08.1890 | Miguel Jerónimo del Corazón de Jesús Juárez Celman
| 08.1890-10.1892 | Carlos Enrique José Pellegrini Bevans
| 10.1892-01.1895 | Luis Sáenz Peña Dávila
| 01.1895-10.1898 | José Evaristo de Uriburu y Álvarez de Arenales
| 10.1898-10.1904 | Gral. Alejo Julio Argentino Roca Paz
| 10.1904-03.1906 | Manuel Pedro de Quintana y Sáenz de Gaona
| 03.1906-10.1910 | José María Cornelio Figueroa Alcorta
| 10.1910-08.1914 | Roque Juan Sáenz Peña Lahitte
| 08.1914-10.1916 | Victorino de la Plaza y Silva
| 10.1916-10.1922 | Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen Alem
| 10.1922-10.1928 | Máximo Marcelo Torcuato de Alvear Pacheco
| 10.1928-09.1930 | Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen Alem
|
Chairman of the Provisional Government (Presidente del Gobierno Provisional):
| 09.1930-02.1932 | Gral. José Félix Benito de Uriburu y de Uriburu
|
Presidents:
| 02.1932-02.1938 | Gral. Agustín Pedro Justo Rolón
|
02.1938-06.1942 | Jaime Gerardo Roberto Marcelino María Ortiz Lizardi
| 06.1942-06.1943 | Ramón S. Castillo Barrionuevo
| 06.1943-03.1944 | Pedro Pablo Ramírez Machuca
| 03.1944-06.1946 | Edelmiro Julián Farrell Plaul
| 06.1946-09.1955 | Cor. Juan Domingo Perón Sosa
| 09.1955-11.1955 | Gral. Eduardo A. Lonardi Doucet (provisional)
| 11.1955-05.1958 | Gral. Pedro Eugenio Aramburu Cilveti (provisional)
| 05.1958-03.1962 | Arturo Frondizi Ercoli
| 03.1962-10.1963 | José María Guido
| 10.1963-06.1966 | Arturo Umberto Illia Francesconi
| 06.1966-06.1970 | Tn.Gral. Juna Carlos Onganía Carballo
| 06.1970-03.1971 | Gral. de brig. Roberto Marcelo Levingston Laborda
| 03.1971-05.1973 | Gral. Alejandro Agustín Lanusse Gelly
| 05.1973-07.1973 | Héctor José Cámpora Demaestre
| 07.1973-10.1973 | Raúl Alberto Lastiri (acting)
| 10.1973-07.1974 | Gral. Juan Domingo Perón Sosa
| 07.1974-03.1976 | Isabel (María Estela) Martínez Cartas de Perón
| 03.1976-03.1981 | Gral. Jorge Rafael Videla Redondo
| 03.1981-12.1981 | Tn.Gral. Roberto Eduardo Viola Prevedini
| 12.1981 | Vlte. Carlos Alberto Lacoste (interim)
| 12.1981-06.1982 | Tn.Gral. Leopoldo Fortunato Galtieri Castelli
| 06.1982-07.1982 | Gral. de brig. Alfredo Óscar Saint Jean (acting)
| 07.1982-12.1983 | Gral. de div. Reynaldo Benito Antonio Bignone Ramayón
| 12.1983-07.1989 | Raúl Ricardo Alfonsín Foulkes
| 07.1989-12.1999 | Carlos Saúl Menem Akil
| 12.1999-12.2001 | Fernando de la Rúa Bruno
| 12.2001-01.2002 | Adolfo Rodríguez Saá Páez Montero (interim)
| 01.2002-05.2003 | Eduardo Alberto Duhalde Maldonado
| 05.2003-12.2007 | Néstor Carlos Kirchner Ostoic
| 12.2007- | Cristina Elisabet Fernández de Kirchner
|
Ministers of War & Navy (Ministro de Guerra y Marina):
| 03.1854-1854 | Brig. Rudecindo Alvarado
|
1854-03.1860 | Gral. José Miguel Galán
| 03.1860-1861 | Gral. Benjamín Victorica
| 1861-04.1862 | José María Francia
| 10.1862-1866 | Gral. Juan Andrés Gelly y Obes
| 1866-10.1868 | Gral. Wenceslao Paunero
| 10.1868-10.1874 | Gral. Martín de Gainza
| 10.1874-12.1877 | Adolfo Alsina Maza
| 12.1877-1879 | Gral. Julio Argentino Roca Paz
| 1879-1880 | Gral. Luis María Campos
| 1880-10.1880 | Carlos Enrique José Pellegrini Bevans
| 10.1880-1884 | Gral. Benjamín Victorica
| 1884-10.1886 | Carlos Enrique José Pellegrini Bevans
| 10.1886-c1888 | Gral. Nicolás Levalle (Levaggi)
| c1888-08.1890 | Gral. Eduardo Racedo
| 08.1890-10.1892 | Gral. Nicolás Levalle
| 10.1892-1893 | Gral. Benjamín Virasoro
| 1893 | Cor. Joaquín Viejobueno
| 1893-1894 | Aristóbulo del Valle
| 1894 | Gral. Luis María Campos
| 1894-c1896 | Eudoro Balsa
| c1896-c1897 | Guillermo Villanueva
| c1897-10.1898 | Gral. Nicolás Levalle
|
Ministers of Navy (Ministro de Marina):
| 10.1898-1900 | Cdro Martín Rivadavia
|
1900-10.1904 | Cpt. de F. Onofre Betbeder
| 10.1904-03.1906 | Cpt. de N. Juan A. Martín
| 03.1906-10.1910 | Clte. Onofre Betbeder
| 10.1910-10.1916 | Vlte. Juan Pablo Sáenz Valiente
| 10.1916-c1920 | Federico Álvarez de Toledo
| c1920-c1921 | Julio Moreno (acting)
| c1921-10.1922 | Clte. Tomás Zurueta
| 10.1922-10.1928 | Alm. Manuel Domecq García
| 10.1928-09.1930 | Clte. Tomás Zurueta
| 09.1930-1931 | Clte. Abel Renard
| 1931-02.1932 | Clte. Carlos G. Daireaux
| 02.1932-12.1933 | Clte. Pedro S. Casal
| 01.1934-02.1938 | Clte. Eleázar Videla
| 02.1938-07.1940 | Clte. León L. Scasso
| 08.1940-06.1943 | Clte. Mario Fincati
| 06.1943-01.1944 | Clte. Benito Silvio Sueyro
| 02.1944-09.1945 | Clte. Alberto Tessaire
| 10.1945-11.1945 | Vlte. Héctor Vernengo Lima
| 11.1945-06.1946 | Clte. Abelardo Pantín
| 06.1946-1940s | Clte. Fidel L. Anadón
| 1940s-08.1951 | Clte. Enrique B. García
| 09.1951-06.1955 | Clte. Aníbal O. Olivieri
| 06.1955-09.1955 | Clte. Luis J. Cornes
| 09.1955-05.1958 | Clte. Teodoro Hartung
|
Ministers of National Defense (Ministro de Defensa Nacional):
| 05.1958-06.1959 | Gabriel del Mazo
|
06.1959-03.1962 | Justo Policarpo Villar
| 03.1962-04.1962 | Rodolfo Martinez (acting)
| 04.1962 | Ernesto J. Lanusse
| 05.1962-08.1962 | José Luis Cantino
| 08.1962-09.1962 | Adolfo Lanús
| 10.1962-10.1963 | José Manuel L. Astigueta
| 10.1963-08.1966 | Leopoldo Suárez
| 08.1966-01.1967 | vacant
| 01.1967-03.1968 | Antonio R. Lanusse
| 03.1968-06.1969 | Emilio Federico van Peborgh
| 06.1969-03.1972 | José Rafael Cáceres Monié
| 03.1972-05.1973 | Eduardo Enrique Aguirre Obario
| 05.1973-08.1974 | Ángel Federico Robledo
| 08.1974-07.1975 | Adolfo Mario Savino
| 07.1975-09.1975 | Jorge Ernesto Garrido
| 07.1975-01.1976 | Tomás Salvador Vottero
| 01.1976-03.1976 | Ricardo César Guardo
| 03.1976 | José Alberto Deheza
| 03.1976-11.1978 | Brig. José María Klix
| 11.1978-03.1981 | Clte. David Horacio R. de la Riva
|
Ministers of Defense (Ministro de Defensa):
| 03.1981-12.1981 | Clte. Norberto M. Couto
|
12.1981-07.1982 | Amadeo Ricardo Frúgoli
| 07.1982-09.1983 | Julio José Martínez Vivot
| 10.1983-12.1983 | Gral.Brig. Juan Carlos Camblor
| 12.1983-05.1985 | Raúl A. Borrás
| 05.1985-02.1986 | Roque G. Carranza
| 02.1986-06.1986 | Germán López
| 06.1986-07.1989 | José Horacio Jaunarena
| 07.1989-01.1990 | Ítalo Argentino Luder
| 01.1990-01.1991 | Humberto Romero
| 01.1991 | Guido di Tella
| 01.1991-04.1993 | Antonio Erman González
| 04.1993-07.1996 | Oscar Camilión
| 07.1996-08.1996 | Roque Fernández (acting)
| 08.1996-12.1999 | Jorge M.R. Domínguez
| 12.1999-03.2001 | Ricardo H. López Murphy
| 03.2001-12.2001 | José Horacio Jaunarena
| 12.2001-01.2002 | José María Vernet (acting)
| 01.2002-05.2003 | José Horacio Jaunarena
| 05.2003-12.2005 | José Juan Bautisto Pampuro
| 12.2005- | Nilda Celia Garré
|
Commanders of Navy (Comandante en Jefe de la Escuadra):
| 02.1811-1812 | Juan Bautista Azopardo
|
01.1814-03.1814 | Tn.Cor. de M. Benjamin Franklin Seaver
| 03.1814-1814 | Tn.Cor. de M. Guillermo Brown
| 1815 | Tn.Cor. de M. Angel Hubac
| 1816 | Cor. de M. Matías de Irigoyen
| 1818 | Cor. de M. Angel Hubac
| 1818-1819 | Pedro Campbell
| 03.1819-1819 | Cor. de M. José Olaguer y Feliú
| 07.1819-1821 | Cor. de M. José Matías de Zapiola
| 1821 | Manuel Monteverde
| 1822-1825 | Cor. de M. Francisco Lynch
| 1826-1828 | Brig. Guillermo Brown
| 1829-1834 | Cor. de M. Tomás Espora
| 1835-1840 | vacant
| 1841-1845 | Alm. Guillermo Brown
| 1845 | Tn.Cor. de M. Juan B. Thorne
| 1845-1851 | Cor. de M. Nicolás Jorge
| 1851-1852 | Cor. de M. Juan H. Coe
| 1853-185. | Cor. de M. Manuel de Escalada
| 185.-1858 | ...
| 1859-1860 | Cor. de M. Mariano Cordero
| 1861-1864 | Cor. de M. Francisco Fourmantin
| 1865-1874 | Alm. José Murature
| 1875-1879 | Cor. de M. Luis Py
| 1880-1884 | Cor. de M. Mariano Cordero
| 1884-1890 | Cor. de M. Bartolomé L. Cordero
|
Chiefs of Staff:
| 1890-1893 | Clte. Bartolomé L. Cordero
|
1893 | Cdro Rafael Blanco
| 1893-1895 | Clte. Daniel de Solier
| 1895-1897 | Cpt. de N. Manuel J. García Mansilla
| 1897-1898 | Cdro Martín Rivadavia
| 1898-1900 | Cpt. de N. Atilio S. Barilari
| 1900-1901 | Cpt. de N. Onofre Betbeder
| 1901-1904 | Clte. Manuel Barraza
| 1904-1907 | Cpt. de N. Luis Maurette
| 1907-1910 | Cpt. de N. Juan P. Sáenz Valiente
| 1910-1913 | Cpt. de N. Julián Irizar
| 1913-1922 | post abolished
| 1922-1923 | Clte. Ricardo Ugarriza
| 1923-1924 | Clte. Enrique G. Fliess
| 1924-1926 | Clte. Carlos G. Daireaux
| 1926-1928 | Cpt. de N. Segundo R. Storni
| 1928-1929 | Clte. Abel Renard
| 1929-1930 | Cpt. de N. Ricardo Camino
| 1930-1931 | Clte. Pedro S. Gully
| 1931-1932 | Clte. Aureliano Rey
| 1932-1933 | Clte. Segundo Rosa Storni
| 1933-1936 | Vlte. León L. Scasso
| 1936-1940 | Clte. Julián Fablet
| 1940-1943 | Clte. José Guisasola
| 1943-1944 | Clte. Abelardo Pantín
| 1944-1945 | Clte. Héctor Vernengo Lima
| 1945-1946 | Clte. Carlos M. Sciurano
| 1946-1947 | Clte. Juan M. Carranza
| 1947-1949 | Clte. Julio L. Castro
|
Chiefs of Naval Operations (Comandante de Operaciones Navales):
| 1948-1949 | Vlte. Juan M. Carranza
|
1949-1950 | Alm. Carlos J. Martínez
| 1950-1951 | Vlte. Juan M. Carranza
| 1951-1952 | Alm. Ismael Pérez del Cerro
| 1952-1953 | Vlte. Ernesto R. Villanueva
| 1953-1955 | Alm. Ramón A. Brunet
| 1955-1958 | Alm. Isaac Francisco Rojas
| 1958-11.1961 | Alm. Alberto Pablo Vago
| 11.1961-12.1962 | Alm. Agustín R. Penas
| 12.1962-04.1963 | Clte. Enrique Guillermo M. Grunwaldt
| 04.1963-1964 | Clte. Eladio Modesto Vázquez
| 1964-01.1968 | Clte. Benigno Ignacio M. Varela
| 01.1968-10.1968 | Vlte. Constantino G. Argüelles
|
Commanders of Navy:
| 10.1968-1969 | Alm. Pedro Alberto José Gnavi
|
1969-01.1970 | Clte. Carlos Guido Natal Coda
| 01.1970-02.1971 | Clte. Eugenio Fuenterosa
| 02.1971-02.1972 | Clte. Adrúbal Juan Félix Fortunato
| 02.1972-02.1973 | Clte. Víctor H. Pereyra Murray
| 02.1973-01.1974 | Alm. Emilio Eduardo Massera Padula
| 01.1974-01.1976 | Clte. Óscar Antonio Montes
| 01.1976-11.1977 | Clte. Jorge Isaac Anaya
| 11.1977-02.1979 | Clte. Humberto José Barbuzzi
| 02.1979-12.1980 | Clte. Alberto Gabriel Vigo
| 12.1980-12.1981 | Vlte. Juan José Lombardo
| 12.1981-09.1982 | Clte. Gualter Óscar Allara
| 09.1982-12.1983 | Clte. Eduardo Morris Girling
| 12.1983-12.1986 | Clte. Néstor Omar Baricco
| 12.1986-07.1989 | Vlte. Emilio José Osses
| 07.1989-12.1990 | Clte. Raúl José Cao
| 12.1990-03.1993 | Clte. Enrique Emilio Molina Pico
| 03.1993-11.1993 | Clte. Horacio Florencio Reyser
| 11.1993-12.1994 | Clte. Daniel Antonio Fusari
| 12.1994-11.1996 | Clte. Carlos Alberto Berisso
| 11.1996-12.1996 | Clte. Horacio Arturo Fisher
| 12.1996-1997 | Clte. Diego Enrique Leivas
|
Chiefs of Naval Operations:
| 06.1989-1993 | Alm. Jorge Osvaldo Ferrer
|
07.1993-1996 | Alm. Enrique Emilio Molina Pico
| 10.1996-1999 | Alm. Carlos Alberto Marrón
| 12.1999-06.2003 | Alm. Joaquín Edgardo Stella
| 06.2003- | Alm. Jorge Omar Godoy
|